#PROP_TITLE#
:
#PROP_VALUE#
0
0
В наличии: 3
Общие
| Типоразмер | 10 | 25 | 32 | ||
| Вес | – DA … | кг | 3.8 | 7.7 | 13.5 |
| – DA …FS | кг | 4.4 | 8.3 | 14.1 | |
| – DAW … | кг | 5.3 | 9.2 | 15.0 | |
| – DAW …FS | кг | 5.8 | 9.8 | 15.6 | |
| – DAC … | кг | 1.2 | |||
| – DAWC … | кг | 2.4 | |||
| – DAC 30 … | кг | 1.4 | |||
| – DAC 30 …FS | кг | 1.9 | |||
| – DAWC 30 … | кг | 2.9 | |||
| – DAC 30 …FS | кг | 3.4 | |||
| Installation position | Any | ||||
| Ambient temperature range | – DA … | °C | –30 to +80 (NBR seals) | ||
| – DAW … | °C | –30 to +50 (NBR seals) | |||
15 668.92 ₽
0
0
В наличии: 3
Общие
| Типоразмер | 10 | 25 | 32 | ||
| Вес | – DA … | кг | 3.8 | 7.7 | 13.5 |
| – DA …FS | кг | 4.4 | 8.3 | 14.1 | |
| – DAW … | кг | 5.3 | 9.2 | 15.0 | |
| – DAW …FS | кг | 5.8 | 9.8 | 15.6 | |
| – DAC … | кг | 1.2 | |||
| – DAWC … | кг | 2.4 | |||
| – DAC 30 … | кг | 1.4 | |||
| – DAC 30 …FS | кг | 1.9 | |||
| – DAWC 30 … | кг | 2.9 | |||
| – DAC 30 …FS | кг | 3.4 | |||
| Installation position | Any | ||||
| Ambient temperature range | – DA … | °C | –30 to +80 (NBR seals) | ||
| – DAW … | °C | –30 to +50 (NBR seals) | |||
15 668.92 ₽
Общие
| Типоразмер | 10 | 25 | 32 | ||
| Вес | – DA … | кг | 3.8 | 7.7 | 13.5 |
| – DA …FS | кг | 4.4 | 8.3 | 14.1 | |
| – DAW … | кг | 5.3 | 9.2 | 15.0 | |
| – DAW …FS | кг | 5.8 | 9.8 | 15.6 | |
| – DAC … | кг | 1.2 | |||
| – DAWC … | кг | 2.4 | |||
| – DAC 30 … | кг | 1.4 | |||
| – DAC 30 …FS | кг | 1.9 | |||
| – DAWC 30 … | кг | 2.9 | |||
| – DAC 30 …FS | кг | 3.4 | |||
| Installation position | Any | ||||
| Ambient temperature range | – DA … | °C | –30 to +80 (NBR seals) | ||
| – DAW … | °C | –30 to +50 (NBR seals) | |||
15 668.92 ₽
0
0
В наличии: 3
Общие
| Типоразмер | 10 | 25 | 32 | ||
| Вес | – DA … | кг | 3.8 | 7.7 | 13.5 |
| – DA …FS | кг | 4.4 | 8.3 | 14.1 | |
| – DAW … | кг | 5.3 | 9.2 | 15.0 | |
| – DAW …FS | кг | 5.8 | 9.8 | 15.6 | |
| – DAC … | кг | 1.2 | |||
| – DAWC … | кг | 2.4 | |||
| – DAC 30 … | кг | 1.4 | |||
| – DAC 30 …FS | кг | 1.9 | |||
| – DAWC 30 … | кг | 2.9 | |||
| – DAC 30 …FS | кг | 3.4 | |||
| Installation position | Any | ||||
| Ambient temperature range | – DA … | °C | –30 to +80 (NBR seals) | ||
| – DAW … | °C | –30 to +50 (NBR seals) | |||
15 668.92 ₽
0
0
В наличии: 3
Общие
| Типоразмер | 10 | 25 | 32 | ||
| Вес | – DA … | кг | 3.8 | 7.7 | 13.5 |
| – DA …FS | кг | 4.4 | 8.3 | 14.1 | |
| – DAW … | кг | 5.3 | 9.2 | 15.0 | |
| – DAW …FS | кг | 5.8 | 9.8 | 15.6 | |
| – DAC … | кг | 1.2 | |||
| – DAWC … | кг | 2.4 | |||
| – DAC 30 … | кг | 1.4 | |||
| – DAC 30 …FS | кг | 1.9 | |||
| – DAWC 30 … | кг | 2.9 | |||
| – DAC 30 …FS | кг | 3.4 | |||
| Installation position | Any | ||||
| Ambient temperature range | – DA … | °C | –30 to +80 (NBR seals) | ||
| – DAW … | °C | –30 to +50 (NBR seals) | |||
22 117.72 ₽
Общие
| Типоразмер | 10 | 25 | 32 | ||
| Вес | – DA … | кг | 3.8 | 7.7 | 13.5 |
| – DA …FS | кг | 4.4 | 8.3 | 14.1 | |
| – DAW … | кг | 5.3 | 9.2 | 15.0 | |
| – DAW …FS | кг | 5.8 | 9.8 | 15.6 | |
| – DAC … | кг | 1.2 | |||
| – DAWC … | кг | 2.4 | |||
| – DAC 30 … | кг | 1.4 | |||
| – DAC 30 …FS | кг | 1.9 | |||
| – DAWC 30 … | кг | 2.9 | |||
| – DAC 30 …FS | кг | 3.4 | |||
| Installation position | Any | ||||
| Ambient temperature range | – DA … | °C | –30 to +80 (NBR seals) | ||
| – DAW … | °C | –30 to +50 (NBR seals) | |||
32 928.43 ₽
Общие
| Типоразмер | 10 | 25 | 32 | ||
| Вес | – DA … | кг | 3.8 | 7.7 | 13.5 |
| – DA …FS | кг | 4.4 | 8.3 | 14.1 | |
| – DAW … | кг | 5.3 | 9.2 | 15.0 | |
| – DAW …FS | кг | 5.8 | 9.8 | 15.6 | |
| – DAC … | кг | 1.2 | |||
| – DAWC … | кг | 2.4 | |||
| – DAC 30 … | кг | 1.4 | |||
| – DAC 30 …FS | кг | 1.9 | |||
| – DAWC 30 … | кг | 2.9 | |||
| – DAC 30 …FS | кг | 3.4 | |||
| Installation position | Any | ||||
| Ambient temperature range | – DA … | °C | –30 to +80 (NBR seals) | ||
| – DAW … | °C | –30 to +50 (NBR seals) | |||
32 928.43 ₽
Общие
| Типоразмер | 10 | 25 | 32 | ||
| Вес | – DA … | кг | 3.8 | 7.7 | 13.5 |
| – DA …FS | кг | 4.4 | 8.3 | 14.1 | |
| – DAW … | кг | 5.3 | 9.2 | 15.0 | |
| – DAW …FS | кг | 5.8 | 9.8 | 15.6 | |
| – DAC … | кг | 1.2 | |||
| – DAWC … | кг | 2.4 | |||
| – DAC 30 … | кг | 1.4 | |||
| – DAC 30 …FS | кг | 1.9 | |||
| – DAWC 30 … | кг | 2.9 | |||
| – DAC 30 …FS | кг | 3.4 | |||
| Installation position | Any | ||||
| Ambient temperature range | – DA … | °C | –30 to +80 (NBR seals) | ||
| – DAW … | °C | –30 to +50 (NBR seals) | |||
22 639.44 ₽
0
0
В наличии: 3
Общие
| Типоразмер | 10 | 25 | 32 | ||
| Вес | – DA … | кг | 3.8 | 7.7 | 13.5 |
| – DA …FS | кг | 4.4 | 8.3 | 14.1 | |
| – DAW … | кг | 5.3 | 9.2 | 15.0 | |
| – DAW …FS | кг | 5.8 | 9.8 | 15.6 | |
| – DAC … | кг | 1.2 | |||
| – DAWC … | кг | 2.4 | |||
| – DAC 30 … | кг | 1.4 | |||
| – DAC 30 …FS | кг | 1.9 | |||
| – DAWC 30 … | кг | 2.9 | |||
| – DAC 30 …FS | кг | 3.4 | |||
| Installation position | Any | ||||
| Ambient temperature range | – DA … | °C | –30 to +80 (NBR seals) | ||
| – DAW … | °C | –30 to +50 (NBR seals) | |||
28 237.01 ₽
Общие
| Типоразмер | 10 | 25 | 32 | ||
| Вес | – DA … | кг | 3.8 | 7.7 | 13.5 |
| – DA …FS | кг | 4.4 | 8.3 | 14.1 | |
| – DAW … | кг | 5.3 | 9.2 | 15.0 | |
| – DAW …FS | кг | 5.8 | 9.8 | 15.6 | |
| – DAC … | кг | 1.2 | |||
| – DAWC … | кг | 2.4 | |||
| – DAC 30 … | кг | 1.4 | |||
| – DAC 30 …FS | кг | 1.9 | |||
| – DAWC 30 … | кг | 2.9 | |||
| – DAC 30 …FS | кг | 3.4 | |||
| Installation position | Any | ||||
| Ambient temperature range | – DA … | °C | –30 to +80 (NBR seals) | ||
| – DAW … | °C | –30 to +50 (NBR seals) | |||
15 668.92 ₽
0
0
В наличии: 3
Общие
| Типоразмер | 10 | 25 | 32 | ||
| Вес | – DA … | кг | 3.8 | 7.7 | 13.5 |
| – DA …FS | кг | 4.4 | 8.3 | 14.1 | |
| – DAW … | кг | 5.3 | 9.2 | 15.0 | |
| – DAW …FS | кг | 5.8 | 9.8 | 15.6 | |
| – DAC … | кг | 1.2 | |||
| – DAWC … | кг | 2.4 | |||
| – DAC 30 … | кг | 1.4 | |||
| – DAC 30 …FS | кг | 1.9 | |||
| – DAWC 30 … | кг | 2.9 | |||
| – DAC 30 …FS | кг | 3.4 | |||
| Installation position | Any | ||||
| Ambient temperature range | – DA … | °C | –30 to +80 (NBR seals) | ||
| – DAW … | °C | –30 to +50 (NBR seals) | |||
28 237.01 ₽
0
0
В наличии: 3
Общие
| Типоразмер | 10 | 25 | 32 | ||
| Вес | – DA … | кг | 3.8 | 7.7 | 13.5 |
| – DA …FS | кг | 4.4 | 8.3 | 14.1 | |
| – DAW … | кг | 5.3 | 9.2 | 15.0 | |
| – DAW …FS | кг | 5.8 | 9.8 | 15.6 | |
| – DAC … | кг | 1.2 | |||
| – DAWC … | кг | 2.4 | |||
| – DAC 30 … | кг | 1.4 | |||
| – DAC 30 …FS | кг | 1.9 | |||
| – DAWC 30 … | кг | 2.9 | |||
| – DAC 30 …FS | кг | 3.4 | |||
| Installation position | Any | ||||
| Ambient temperature range | – DA … | °C | –30 to +80 (NBR seals) | ||
| – DAW … | °C | –30 to +50 (NBR seals) | |||
28 237.01 ₽
Общие
| Типоразмер | 10 | 25 | 32 | ||
| Вес | – DA … | кг | 3.8 | 7.7 | 13.5 |
| – DA …FS | кг | 4.4 | 8.3 | 14.1 | |
| – DAW … | кг | 5.3 | 9.2 | 15.0 | |
| – DAW …FS | кг | 5.8 | 9.8 | 15.6 | |
| – DAC … | кг | 1.2 | |||
| – DAWC … | кг | 2.4 | |||
| – DAC 30 … | кг | 1.4 | |||
| – DAC 30 …FS | кг | 1.9 | |||
| – DAWC 30 … | кг | 2.9 | |||
| – DAC 30 …FS | кг | 3.4 | |||
| Installation position | Any | ||||
| Ambient temperature range | – DA … | °C | –30 to +80 (NBR seals) | ||
| – DAW … | °C | –30 to +50 (NBR seals) | |||
22 117.72 ₽
0
0
В наличии: 3
Общие
| Типоразмер | 10 | 25 | 32 | ||
| Вес | – DA … | кг | 3.8 | 7.7 | 13.5 |
| – DA …FS | кг | 4.4 | 8.3 | 14.1 | |
| – DAW … | кг | 5.3 | 9.2 | 15.0 | |
| – DAW …FS | кг | 5.8 | 9.8 | 15.6 | |
| – DAC … | кг | 1.2 | |||
| – DAWC … | кг | 2.4 | |||
| – DAC 30 … | кг | 1.4 | |||
| – DAC 30 …FS | кг | 1.9 | |||
| – DAWC 30 … | кг | 2.9 | |||
| – DAC 30 …FS | кг | 3.4 | |||
| Installation position | Any | ||||
| Ambient temperature range | – DA … | °C | –30 to +80 (NBR seals) | ||
| – DAW … | °C | –30 to +50 (NBR seals) | |||
22 117.72 ₽
0
0
В наличии: 3
Общие
| Типоразмер | 10 | 25 | 32 | ||
| Вес | – DA … | кг | 3.8 | 7.7 | 13.5 |
| – DA …FS | кг | 4.4 | 8.3 | 14.1 | |
| – DAW … | кг | 5.3 | 9.2 | 15.0 | |
| – DAW …FS | кг | 5.8 | 9.8 | 15.6 | |
| – DAC … | кг | 1.2 | |||
| – DAWC … | кг | 2.4 | |||
| – DAC 30 … | кг | 1.4 | |||
| – DAC 30 …FS | кг | 1.9 | |||
| – DAWC 30 … | кг | 2.9 | |||
| – DAC 30 …FS | кг | 3.4 | |||
| Installation position | Any | ||||
| Ambient temperature range | – DA … | °C | –30 to +80 (NBR seals) | ||
| – DAW … | °C | –30 to +50 (NBR seals) | |||
15 668.92 ₽
Общие
| Типоразмер | 10 | 25 | 32 | ||
| Вес | – DA … | кг | 3.8 | 7.7 | 13.5 |
| – DA …FS | кг | 4.4 | 8.3 | 14.1 | |
| – DAW … | кг | 5.3 | 9.2 | 15.0 | |
| – DAW …FS | кг | 5.8 | 9.8 | 15.6 | |
| – DAC … | кг | 1.2 | |||
| – DAWC … | кг | 2.4 | |||
| – DAC 30 … | кг | 1.4 | |||
| – DAC 30 …FS | кг | 1.9 | |||
| – DAWC 30 … | кг | 2.9 | |||
| – DAC 30 …FS | кг | 3.4 | |||
| Installation position | Any | ||||
| Ambient temperature range | – DA … | °C | –30 to +80 (NBR seals) | ||
| – DAW … | °C | –30 to +50 (NBR seals) | |||
28 237.01 ₽
0
0
В наличии: 3
Общие
| Типоразмер | 10 | 25 | 32 | ||
| Вес | – DA … | кг | 3.8 | 7.7 | 13.5 |
| – DA …FS | кг | 4.4 | 8.3 | 14.1 | |
| – DAW … | кг | 5.3 | 9.2 | 15.0 | |
| – DAW …FS | кг | 5.8 | 9.8 | 15.6 | |
| – DAC … | кг | 1.2 | |||
| – DAWC … | кг | 2.4 | |||
| – DAC 30 … | кг | 1.4 | |||
| – DAC 30 …FS | кг | 1.9 | |||
| – DAWC 30 … | кг | 2.9 | |||
| – DAC 30 …FS | кг | 3.4 | |||
| Installation position | Any | ||||
| Ambient temperature range | – DA … | °C | –30 to +80 (NBR seals) | ||
| – DAW … | °C | –30 to +50 (NBR seals) | |||
22 117.72 ₽
Общие
| Типоразмер | 10 | 25 | 32 | ||
| Вес | – DA … | кг | 3.8 | 7.7 | 13.5 |
| – DA …FS | кг | 4.4 | 8.3 | 14.1 | |
| – DAW … | кг | 5.3 | 9.2 | 15.0 | |
| – DAW …FS | кг | 5.8 | 9.8 | 15.6 | |
| – DAC … | кг | 1.2 | |||
| – DAWC … | кг | 2.4 | |||
| – DAC 30 … | кг | 1.4 | |||
| – DAC 30 …FS | кг | 1.9 | |||
| – DAWC 30 … | кг | 2.9 | |||
| – DAC 30 …FS | кг | 3.4 | |||
| Installation position | Any | ||||
| Ambient temperature range | – DA … | °C | –30 to +80 (NBR seals) | ||
| – DAW … | °C | –30 to +50 (NBR seals) | |||
22 117.72 ₽
0
0
В наличии: 3
Общие
| Типоразмер | 10 | 25 | 32 | ||
| Вес | – DA … | кг | 3.8 | 7.7 | 13.5 |
| – DA …FS | кг | 4.4 | 8.3 | 14.1 | |
| – DAW … | кг | 5.3 | 9.2 | 15.0 | |
| – DAW …FS | кг | 5.8 | 9.8 | 15.6 | |
| – DAC … | кг | 1.2 | |||
| – DAWC … | кг | 2.4 | |||
| – DAC 30 … | кг | 1.4 | |||
| – DAC 30 …FS | кг | 1.9 | |||
| – DAWC 30 … | кг | 2.9 | |||
| – DAC 30 …FS | кг | 3.4 | |||
| Installation position | Any | ||||
| Ambient temperature range | – DA … | °C | –30 to +80 (NBR seals) | ||
| – DAW … | °C | –30 to +50 (NBR seals) | |||
22 117.72 ₽