#PROP_TITLE#
:
#PROP_VALUE#
0
0
Под заказ. Доставка 90 дней
| Масса | 2FRM 6 A.; 2FRM 6 B., кг | ок. 1.3 | ||||||||
| 2FRM 6 SB, кг | ок. 1.5 | |||||||||
| Окружающая температура, °С | - 30 до + 50 | |||||||||
| Макс. давление в канале A, бар | 315 | |||||||||
| Рабочая жидкость | Минеральное масло (НL, НLP) по DIN 51 524 | |||||||||
| Температура рабочей жидкости, °С | - 20 до + 80 | |||||||||
| Вязкость, сСт | 10 до 800 | |||||||||
| Расход | qVmаx, л/мин | 0.2 | 0.6 | 1.5 | 3.0 | 6.0 | 10.0 | 16.0 | 25.0 | 32.0 |
| qVmin до 100 бар, см3/мин | 15 | 15 | 15 | 15 | 25 | 50 | 70 | 100 | 250 | |
| qVmin до 315 бар, см3/мин | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 50 | 70 | 100 | 250 | |
| Чистота рабочей жидкости | Максимально допустимая загрязненность - класс 9 по NAS 1638. Мы рекомендуем соответствующий фильтр с β10 ≥ 75. | |||||||||
| Перепад давлений Δр в канале от В к A | см. графики | |||||||||
| Средний перепад давлений, бар | 6 до 14 | |||||||||
| Стабильность до Δр = 315 бар, % | ± 2 (qV mаx) | |||||||||
16 552 ₽
0
0
Под заказ. Доставка 90 дней
| Масса | 2FRM 6 A.; 2FRM 6 B., кг | ок. 1.3 | ||||||||
| 2FRM 6 SB, кг | ок. 1.5 | |||||||||
| Окружающая температура, °С | - 30 до + 50 | |||||||||
| Макс. давление в канале A, бар | 315 | |||||||||
| Рабочая жидкость | Минеральное масло (НL, НLP) по DIN 51 524 | |||||||||
| Температура рабочей жидкости, °С | - 20 до + 80 | |||||||||
| Вязкость, сСт | 10 до 800 | |||||||||
| Расход | qVmаx, л/мин | 0.2 | 0.6 | 1.5 | 3.0 | 6.0 | 10.0 | 16.0 | 25.0 | 32.0 |
| qVmin до 100 бар, см3/мин | 15 | 15 | 15 | 15 | 25 | 50 | 70 | 100 | 250 | |
| qVmin до 315 бар, см3/мин | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 50 | 70 | 100 | 250 | |
| Чистота рабочей жидкости | Максимально допустимая загрязненность - класс 9 по NAS 1638. Мы рекомендуем соответствующий фильтр с β10 ≥ 75. | |||||||||
| Перепад давлений Δр в канале от В к A | см. графики | |||||||||
| Средний перепад давлений, бар | 6 до 14 | |||||||||
| Стабильность до Δр = 315 бар, % | ± 2 (qV mаx) | |||||||||
16 552 ₽
0
0
Под заказ. Доставка 90 дней
| Масса | 2FRM 6 A.; 2FRM 6 B., кг | ок. 1.3 | ||||||||
| 2FRM 6 SB, кг | ок. 1.5 | |||||||||
| Окружающая температура, °С | - 30 до + 50 | |||||||||
| Макс. давление в канале A, бар | 315 | |||||||||
| Рабочая жидкость | Минеральное масло (НL, НLP) по DIN 51 524 | |||||||||
| Температура рабочей жидкости, °С | - 20 до + 80 | |||||||||
| Вязкость, сСт | 10 до 800 | |||||||||
| Расход | qVmаx, л/мин | 0.2 | 0.6 | 1.5 | 3.0 | 6.0 | 10.0 | 16.0 | 25.0 | 32.0 |
| qVmin до 100 бар, см3/мин | 15 | 15 | 15 | 15 | 25 | 50 | 70 | 100 | 250 | |
| qVmin до 315 бар, см3/мин | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 50 | 70 | 100 | 250 | |
| Чистота рабочей жидкости | Максимально допустимая загрязненность - класс 9 по NAS 1638. Мы рекомендуем соответствующий фильтр с β10 ≥ 75. | |||||||||
| Перепад давлений Δр в канале от В к A | см. графики | |||||||||
| Средний перепад давлений, бар | 6 до 14 | |||||||||
| Стабильность до Δр = 315 бар, % | ± 2 (qV mаx) | |||||||||
17 296 ₽